Timetable Information
Current Timetable
Effective from Monday 12 October 2020
Monday to Sunday
Departing Townsville | Departing Magnetic |
5:00am*^ | 6:05am*^ |
7:00am | 8:00am |
9:00am | 10:00am |
11:00am^ | 12:00pm^ |
1:00pm | 2:00pm |
3:00pm | 4:00pm |
5:00pm | 6:00pm |
7:00pm | 8:00pm |
^Limited availability Tuesday & Thursday only
*Not operating Saturday, Sunday and public holidays
Available Friday only
Summer Holidays Timetable
Effective 4 January – 1 February 2021
Monday to Sunday
Departing Townsville | Departing Magnetic |
5:00am* | 6:05am* |
7:00am | 8:00am |
9:00am | 10:00am |
11:00am | 12:00pm |
1:00pm | 2:00pm |
3:00pm | 4:00pm |
5:00pm | 6:00pm |
7:00pm | 8:00pm |
*Not operating Saturday, Sunday and public holidays
Jubilee (vehicle only vessel)
Monday to Friday
Departing Townsville | Departing Magnetic |
7:30am^ | 8:45am^ |
10:00am^ | 11:30am^ |
1:30pm | 2:45pm |
4:00pm | 5:30pm |
^Operating Tuesdays & Thursdays only
Australia Day Weekend
22-26 January
Departing Townsville | Departing Magnetic |
5:00am* | 6:05am* |
7:00am | 8:00am |
7:30am | 8:45am |
9:00am | 10:00am |
10:00am | 11:30am |
11:00am | 12:00pm |
1:00pm | 2:00pm |
1:30pm | 2:45pm |
3:00pm | 4:00pm |
4:00pm | 5:30pm |
5:00pm | 6:00pm |
7:00pm | 8:00pm |
9:00pm | 10:00pm |
*Not operating Saturday, Sunday and public holidays
Operating Saturday 23 & Sunday 24 January only, Jubilee vehicles only vessel
Vehicle bookings are essential.
Please note loading time is 20 minutes prior to departure, ensure you are at the terminal at least 20 minutes prior to departure to avoid missing the service.
Scheduled times and prices are subject to change without notice.
